Форма социального обслуживания | Кол-во получателей социальных услуг |
стационарная | 117 |
Объемы предоставляемых социальных услуг на 06.01.2024г.
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Показатель, характеризующий содержание государственной услуги | Значение показателя объема государственной услуги | Значение по факту |
---|---|---|---|
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 109 | 108 |
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социально-психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов | Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 8 | 16 |
Информация о предоставляемых соц.услугах:
Вид социальной услуги | Услуга | Формы предоставления | Тариф | Чел. |
---|---|---|---|---|
Социально-бытовые | Обеспечение площадью жилых помещений согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, - не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и помещениями для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | стационар | 283.09 | 117 |
Социально-бытовые | обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, - не ниже норм, утвержденных Правительством края | стационар | 292.3 | 117 |
Социально-бытовые | обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным Правительством края для краевых учреждений социального обслуживания, для остальных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, - не ниже нормативов, утвержденных Правительством края, и предоставление в пользование мебели | стационар | 82.68 | 117 |
Социально-бытовые | уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и постельных принадлежностей | стационар | 117.29 | 117 |
Социально-бытовые | предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела; размягчение и стрижка ногтей; стрижка, бритье; снятие постельного и нательного белья) | стационар | 102.08 | 117 |
Социально-бытовые | отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем | стационар | 8.42 | 117 |
Социально-медицинские | выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом) | стационар | 17.27 | 117 |
Социально-медицинские | оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их физическим возможностям физических упражнений, оказывающих тренировочное действие и повышающих реабилитационные возможности) | стационар | 17.27 | 117 |
Социально-медицинские | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-социального обследования | стационар | 17.27 | 117 |
Социально-медицинские | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг) | стационар | 17.27 | 117 |
Социально-медицинские | проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы | стационар | 17.6 | 117 |
Социально-медицинские | покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг | стационар | 8.76 | 117 |
Социально-медицинские | содействие в получении медицинской помощи в объеме Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских осмотрах (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия с лечащим врачом получателя) | стационар | 8.76 | 117 |
Социально-медицинские | проведение занятий по адаптивной физической культуре | стационар | 17.27 | 117 |
Социально-медицинские | выполнение медицинских процедур по назначению врача (в том числе помощь в опорожнении кишечника, обработка ран и наложение повязок, осуществление накладывания горчичников, компрессов, закапывание капель) | стационар | 43.1 | 117 |
Социально-психологические | социально-психологический патронаж | стационар | 8.42 | 117 |
Социально-психологические | проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья | стационар | 8.42 | 117 |
Социально-психологические | психодиагностика и обследование личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа психического состояния и индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих отклонений | стационар | 8.4 | 117 |
Социально-педагогические | социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | стационар | 0 | 117 |
Социально-педагогические | формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни | стационар | 10.2 | 117 |
Социально-педагогические | организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | стационар | 27.8 | 117 |
Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для использования трудовых возможностей, проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и профессиональным навыкам, восстановлению личностного и социального статуса) | стационар | 13.1 | 117 |
Социально-трудовые | оказание помощи в трудоустройстве | стационар | 0 | 117 |
Социально-правовые | оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | стационар | 7.59 | 117 |
Социально-правовые | оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно | стационар | 7.59 | 117 |
Социально-правовые | оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим законодательством) | стационар | 7.54 | 117 |
Социально-правовые | консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной поддержки | стационар | 7.59 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | стационар | 16.85 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение (содействие в проведении) социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | стационар | 16.85 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | стационар | 16.85 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной услуги "социальное такси" | стационар | 33.69 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, формирование и организация работы групп здоровья по медицинским показаниям и возрастным группам | стационар | Строка:37.6 | 117 |
Повышение коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения жизнедеятельности | содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении медико-социальной экспертизы | стационар | 16.85 | 117 |
Сводный расчет тарифов для постановления Дома интернаты и пансионаты: Скачать файл
О порядке и условиях предоставления социальных услуг: Скачать файл
Перечень документов, предоставляемых в органы социальной защиты населения в муниципальных образований, для помещения в стационарное учреждение
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2. Документ, подтверждающий полномочия представителя получателя социальных услуг;
3. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг;
4. Индивидуальная программа реабилитации (для инвалидов);
5. Документ о месте проживания получателя социальных услуг;
6. Документ о составе семьи получателя социальных услуг ;
7. Документ (сведения) о доходах получателя социальных услуг;
8. Справка, выданная лечебным учреждением (заключение врачей специалистов о состоянии здоровья гражданина);
9. Копия справки об инвалидности (при наличии инвалидности);
Перечень документов, необходимых для поступления в КГБУ СО «Пансионат «Кедр»*
В соответствии с приложением N2-1 к Административному регламенту предоставления министерством социальной политики края государственной услуги по предоставлению социального обслуживания в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания на территории Красноярского края:
- Личное заявление;
- Путевка министерства с приложением личного дела;
- Паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета;
- Амбулаторная медицинская карта, выписка из истории болезни;
- Справка медико-социальной экспертизы;
- Индивидуальная программа реабилитации инвалида;
- Сведения о родственниках (родители, дети);
- Страховое пенсионное свидетельство;
- Пенсионное удостоверение;
- Справка о размере пенсии;
- Полис обязательного медицинского страхования;
- Справка врача об отсутствии инфекционных заболеваний по месту жительства (берется в день выезда);
- Результаты бактериологических исследований на группу кишечных инфекций (со сроком не более 2-х недель);
- Результаты бактериологических исследований на дифтерию (со сроком не более 2-х недель);
- Результаты бактериологических исследований на гельминтоза (со сроком не более 2-х недель);
- Результаты анализов крови на ВИЧ;
- Результаты анализов крови на RW;
- Результаты исследования крови на HbsAg, анти ВГС
* Отсутствие одного из обязательных документов может повлечь отказ в приеме в учреждение.
Образец договора о предоставлении социальных услуг
--- ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ---
КГБУ СО «Пансионат «Кедр» оказывает гражданам платные услуги на основании федеральных и региональных нормативных актов.
Виды услуг, предоставляемых на платной основе
- временное (сроком до шести месяцев) проживание граждан пожилого возраста и инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающих в семьях;
- организация дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях;
- организация проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях повышенной комфортности;
- организация горячего питания для граждан пожилого возраста и инвалидов
- предоставление гостевых услуг посетителям клиентов, проживающих.
Перечень документов, предоставляемых в учреждение для получения платных услуг
1. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2. Справка, выданная лечебным учреждением (заключение врачей специалистов о состоянии здоровья гражданина);
3. Копия справки об инвалидности, ИПР (при наличии инвалидности).
Положение о предоставлении платных услуг
Сводный расчет тарифов для постановления Дома интернаты и пансионаты
Расчетная сумма платы на 2023 г.
Приказ Об утверждении размера ежемесячной платы за стационарное обслуживание на 2023 год
Расчет возврата платы на 2023 год Кедр
Расчет возврата платы на 2023 год Филимоново
Приказ Об утверждении размера ежемесячной платы за стационарное обслуживание на 2024 год
Расчет суммы платы за стационарное обслуживание на 2024 год
Расчет возврата платы на 2024 год